2020年7月21日国内聚氯乙烯(pvc)最新报价
2020-07-21 09:35:09
administrator
80
牌号 | 厂家 | 价格 |
HG-1300 | 宁波韩华 | 7200 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 7200 |
S-60 | 宁波台塑 | 7150 |
S-65 | 宁波台塑 | 7150 |
S-70 | 宁波台塑 | 7250 |
SG-5 | 包头海平面 | 6420 |
SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 | 6450 |
SG-5 | 内蒙古君正 | 6500 |
SG-8 | 德州实华 | 6650 |
us60 | 泰州联成 | 6900 |
us65 | 泰州联成 | 6900 |
us70 | 泰州联成 | 7000 |
label:
PVC报价